'''
Активных скважин, шт. Выбывших скважин, шт. Накопленная добыча ГШ МЭР, млн. м3 Прогноз добычи газа ГШ активным фондом нефтяных скважин на 12 мес., млн. м3 Всего прогнозируемая добыча газа ГШ активным фондом нефтяных скважин, млн. м3 Накопленная добыча природного газа, млн. м3 Прогноз добычи природного газа активным фондом газовых скважин на 12 мес., млн. м3 Всего прогнозируемая добыча природного газа активным фондом нефтяных скважин, млн. м3 НГЗ газа ГШ (6гр), млн. м3 НИЗ газа ГШ (6гр), млн. м3 Накопленная добыча газа ГШ (6гр), млн. м3 Вовлекаемые запасы, млн. м3
4 7 16.436924 0.2614826 13.15388989 0 0 0 62 51 14 29.59081389
5 9 80.798209 1.078785687 20.77652602 0 0 0 250 202 96 101.574735
4 5 195.335837 4.563101527 230.4193165 0 0 0 520 491 195 425.7551535
3 2 41.249263 1.13029801 1.545638037 0 0 0 49 41 34 42.79490104
0 1 0 0 0 300.179893 0 0 0 0 0 300.179893
8 21 297.899454 3.865035347 139.044917 0 0 0 484 468 315 436.944371
8 55 400.504593 5.444415242 274.7626925 0 0 0 1374 1230 491 675.2672855
2 10 173.494191 0.183543128 9.269233871 0 0 0 491 401 173 182.7634249
0 19 76.048101 0 0 0 0 0 0 0 0 76.048101
3 14 126.338728 4.2730752 215.7974194 0 0 0 739 671 233 342.1361474
2 7 10.675428 0.944500148 6.136729913 0 0 0 29 26 13 16.81215791
5 16 89.631442 4.999160922 157.9672317 0 0 0 460 433 211 247.5986737
7 15 270.481445 3.782325994 168.4572774 0 0 0 575 544 279 438.9387224
0 4 20.88165 0 0 0 0 0 12 12 12 20.88165
0 2 48.997867 0 0 0 0 0 316 277 49 48.997867
4 21 840.519037 2.808159865 141.7646891 0 0 0 1792 1608 840 982.2837261
2 38 280.403263 0.000151503 0.003750081 0 0 0 424 421 327 280.4070131
18 16 765.099045 198.2130557 2617.028593 2454.403088 352.5893613 5242.63933 11276 10282 2577 11079.17006
0 4 0 0 0 588.957446 0 0 0 0 0 588.957446
0 1 0 0 0 3.921097 0 0 0 0 0 3.921097
22 20 4698.664891 243.5248092 5306.931424 0 0 0 11685 10528 4424 10005.59631
16 63 490.731184 7.394347982 352.7510062 0 0 0 2466 2217 703 843.4821902
9 50 160.412238 5.080124886 245.7136865 0 0 0 593 519 247 406.1259245
5 48 141.634206 0.494923461 12.73071613 0 0 0 96 91 77 154.3649221
56 156 1192.079122 17.72524019 315.9936801 0 0 0 6473 6246 5865 1508.072802
1 9 219.712265 0.128509195 3.18093379 0 0 0 790 690 220 222.8931988
'''